LISTA STARTOWA KWALIFIKACJI MŚ W VAL DI FIEMME, 22.02.2013 | ||
Nr | Zawodnik | Kraj |
---|---|---|
1 | NORDIN Carl | SWE |
2 | NEZHBORTS Kristaps | LAT |
3 | KOROLEV Alexey | KAZ |
4 | ZHAPAROV Radik | KAZ |
5 | KLYMCHUK Andrii | UKR |
6 | MUMINOV Sabirzhan | KAZ |
7 | JOHNSON Anders | USA |
8 | VEREDYUK Volodymyr | UKR |
9 | MITZ Alexander | SWE |
10 | SOKOLENKO Konstantin | KAZ |
11 | KOIVURANTA Anssi | FIN |
12 | CHOI Seou | KOR |
13 | TUDOR Remus | ROU |
14 | LICHY Patrik | SVK |
15 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA |
16 | HEISKANEN Sami | FIN |
17 | DELLASEGA Roberto | ITA |
18 | SZILAGYI Akos | HUN |
19 | NOMME Martti | EST |
20 | ZMORAY Tomas | SVK |
21 | POLYCHRONIDIS Nico | GRE |
22 | BRESADOLA Davide | ITA |
23 | NURMSALU Kaarel | EST |
24 | LARINTO Ville | FIN |
25 | MORASSI Andrea | ITA |
26 | JANDA Jakub | CZE |
27 | ROMASHOV Alexey | RUS |
28 | FRENETTE Peter | USA |
29 | WATASE Yuta | JPN |
30 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA |
31 | ROSLIAKOV Ilja | RUS |
32 | KOUDELKA Roman | CZE |
33 | PUNGERTAR Matjaz | SLO |
34 | DESCHWANDEN Gregor | SUI |
35 | ASIKAINEN Lauri | FIN |
36 | ITO Daiki | JPN |
37 | KUBACKI Dawid | POL |
38 | COLLOREDO Sebastian | ITA |
39 | KORNILOV Denis | RUS |
40 | KRAFT Stefan | AUT |
41 | HLAVA Lukas | CZE |
42 | KASAI Noriaki | JPN |
43 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL |
44 | FETTNER Manuel | AUT |
45 | ZYLA Piotr | POL |
46 | WANK Andreas | GER |
47 | STJERNEN Andreas | NOR |
48 | MORGENSTERN Thomas | AUT |
49 | TAKEUCHI Taku | JPN |
50 | VASSILIEV Dimitry | RUS |
51 | KOT Maciej | POL |
52 | LOITZL Wolfgang | AUT |
53 | HVALA Jaka | SLO |
54 | NEUMAYER Michael | GER |
55 | HILDE Tom | NOR |
56 | AMMANN Simon | SUI |
57 | PREVC Peter | SLO |
58 | MATURA Jan | CZE |
59 | FREITAG Richard | GER |
60 | KRANJEC Robert | SLO |
61 | STOCH Kamil | POL |
62 | FREUND Severin | GER |
63 | JACOBSEN Anders | NOR |
64 | BARDAL Anders | NOR |
65 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT |
A Wy na kogo liczycie? Piszcie w kom. :)
~kaśka
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz